ГЛАВА 2. ОБЗОР МОДУЛЯ TRACKINGCAM
TrackingCam — модуль технического зрения, способный выполнять операции по распознаванию как одноцветных объектов, так и составных объектов, состоящих из нескольких цветовых областей.
a) - вид спереди
б) - вид сзади
Рис. 2.1 Модуль TrackingCam:
Элементы модуля TrackingCam.
- Объектив со стандартной резьбой М12
- Калибровочный винт — используется для фиксации объектива после настройки фокуса
- Светодиодный индикатор — отображает состояние модуля
- Разъемы Dynamixel — используются для подключения модуля к конструкторам Robotis как Dynamixel-совместимое устройство
- Общий разъем подключения к другим устройствам — содержит выводы питания, синхронизации, интерфейсов UART, I2C, SPI.
- Разъем USB — служит для подключения модуля к ПК
- Кнопка — используется для перезагрузки телекамеры
- Отладочные выводы SWD — используются для сервисного обслуживания модуля
Страна-изготовитель | Россия |
---|---|
Матрица | Omni Vision 7725, 1/4’’ |
Разрешение матрицы | 640х480 пикселей |
Кадровая частота | До 30 кадров в секунду |
Процессор | STM32f407 - ARM Cortex M4 168 МГц |
Объем ОЗУ | 168 Кбайт |
Объем флеш-памяти | 512 Кбайт |
Тип оптики | Стандартная на держатель М12 |
Углы обзора объективов по горизонтали | От 45 до 75 градусов (в зависимости от используемого объектива) |
Углы обзора объективов по вертикали | До 47 градусов (в зависимости от используемого объектива) |
Потребляемая мощность | 1 Вт |
Напряжение питания | 5 - 12В |
Поддержка интерфейсов | I2С, UART, SPI, Dynamixel, USB |
Разъемы | IDC 10 выводов |
Поддерживаемые уровни напряжения портов ввода-вывода | 3.3В, 5В |
Глубина цвета | 8 бит |
Количество одновременно распознаваемых одинаковых цветовых областей | До 255 |
Количество запоминаемых образов | До 10 цветных областей и до 5 составных объектов |
Количество цветных областей в составном объекте | От 1-ой до 3-х |
Признаки распознавания цветных областей | Яркость, цвет, площадь, округлость, выпуклость, инерция |
Признаки составных объектов | Положение и тип основной цветной области, взаимное положение и ориентация цветных областей |
Поддержка синхронизации нескольких телекамер между собой | Присутствует, аппаратная с точностью ± 1мс |
Максимальное качество видеопотока на ПК | Разрешение 640х480 пикселей при частоте до 30 кадров в секунду |
Поддерживаемые ОС | Windows, Linux |
Габариты (ШхВхГ) | 38 мм х 38 мм х 32 мм |
Таблица 2.1 Характеристики TrackingCam
Center-nav