
Симуляторы БАС
Симуляторы БАС — это программные решения, предназначенные для безопасного и наглядного обучения управлению беспилотными авиационными системами. Они позволяют моделировать полёты дронов в виртуальной среде, отрабатывать навыки пилотирования, тестировать алгоритмы автономного движения и изучать поведение БАС без риска повреждения оборудования. Симуляторы обеспечивают удобную цифровую платформу для тренировок, образовательных экспериментов и подготовки операторов, а также активно применяются в соревновательной деятельности, позволяя участникам оттачивать навыки и стратегии перед соревнованиями и чемпионатами по пилотированию и автономным полётам.
Продукция
| Название | Внешний вид | Описание |
|---|---|---|
| Образовательный симулятор EduSim | ![]() | «EduSim» — учебный симулятор для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Он воссоздает близкие к реальности условия эксплуатации и предлагает набор функций для обучения управлению дронами. |
| Образовательный симулятор AgroTechSim | ![]() | Симулятор рабочего места оператора БВС — тренажерный комплекс для подготовки операторов мультироторных и самолетных аппаратов в лабораторных условиях с имитацией полета, нештатных ситуаций и отказов. Поддерживает управление пультом, настройку и калибровку, выбор типов БПЛА, эмуляцию погоды, одиночный и сетевой режимы, а также конструктор карт и модуль конфигурации дрона. |
Программная продукция
Программная продукция — это специализированное программное обеспечение, предназначенное для работы с робототехническими комплексами, беспилотными летательными аппаратами и учебными наборами. Оно обеспечивает настройку оборудования, программирование алгоритмов, визуализацию данных и создание автономных сценариев работы. Программные решения поддерживают различные уровни подготовки — от базового обучения до разработки сложных приложений — и формируют единую цифровую среду для проектирования, тестирования и управления инженерными системами. Дополнительной возможностью является поддержка соревновательной деятельности: ПО используется для подготовки к олимпиадам, чемпионатам и инженерным соревнованиям, где требуется разработка, отладка и демонстрация робототехнических проектов.
Продукция
| Название | Внешний вид | Описание |
|---|---|---|
| Конфигуратор | ![]() | Конфигуратор — ПО для настройки полетных контроллеров БВС и калибровки датчиков. Позволяет задавать параметры стабилизации и навигации, связи и телеметрии, режимов полета и типа платформы, а также выполнять настройку внешних сенсоров, регуляторов, фильтрации, миссий и передачи видеоданных. |
| AR Wizard | ![]() | AR Wizard — это оптимизированный инструмент для управления устройствами DYNAMIXEL из различных операционных систем. |
| DroneCam | ![]() | DroneCam — ПО для управления дроном без обязательного программирования, с переходом от блочного интерфейса к Python и ROS2. Поддерживает умные детекторы, внешние датчики и наглядную визуализацию состояния дрона в реальном времени. Подходит для обучения и разработки автономных миссий. |
| GroundControl | ![]() | ПО для планирования полетных заданий БПЛА (аэрофотосъемка и опрыскивание) с интерактивной работой с полигонами, настройкой маршрутов и оборудования, автоматической оптимизацией и расчетом параметров миссии. Поддерживает работу с дронами ARA и в симуляторе AgroTech AVIA, имеет наглядный интерфейс и связь с реальным БАС для контроля статуса и задания миссий. |
| PhotoPlanner | ![]() | Фотограмметрическое ПО с машинным обучением для точной обработки аэро‑ и наземных данных: выполняет триангуляцию, строит плотные облака точек и 3D‑модели с текстурами, поддерживает пакетную обработку и GPU‑ускорение на Windows, macOS и Linux. |
| Цифровые лаборатории EduTechnics | ![]() | Цифровые лаборатории EduTechnics — приложение для учебных экспериментов: помогает выполнять лабораторные работы, собирать, анализировать и визуализировать данные и оформлять результаты в цифровом виде. |
| AR Remote | ![]() | AR Remote — приложение для управления роботами и умными устройствами через Wi‑Fi или Bluetooth с джойстиками, слайдерами и программируемыми кнопками, а также просмотром MJPEG‑видеопотока при Wi‑Fi. Подходит для образовательных и инженерных проектов, поддерживает стандартный протокол команд и простую настройку подключения. |
| Applied Robotics Firmware Application | ![]() | Applied Robotics Firmware Application — утилита для настройки и обновления прошивок устройств ГК «Прикладная робототехника», обеспечивающая надежное подключение и автоматизацию загрузки данных. |
| Track AR Robot | ![]() | Track AR Robot — это мобильное приложение, предназначенное для наглядной демонстрации 3D-моделей образовательных и промышленных роботов производства ГК «Прикладная робототехника» с использованием технологии дополненной реальности (AR). Программа позволяет детально изучить внешний вид и конструкцию оборудования прямо на экране смартфона, проецируя виртуальные модели в реальное окружение. |
| AR AI Wizard | ![]() | программное обеспечение для обучения нейросетей распознаванию графических образов и их применения в робототехнических системах. Оно позволяет настраивать модель под конкретную задачу, чтобы робот мог распознавать объекты, метки и визуальные паттерны и использовать это в своей логике работы. |
Системы программирования
Системы программирования представляют собой комплекс программных решений, предназначенных для создания, настройки и реализации алгоритмов управления робототехническими и автоматизированными системами. В рамках раздела объединены инструменты, которые позволяют разрабатывать программную логику разного уровня сложности — от базовых сценариев до полноценных управляющих модулей, обеспечивая при этом гибкое взаимодействие с оборудованием.
Эти системы позволяют осуществлять управление движением и функциональностью робототехнических устройств, обрабатывать данные от датчиков и исполнительных механизмов в режиме реального времени, а также настраивать параметры работы технического зрения для точного распознавания и анализа объектов. Важной частью является возможность конфигурирования устройств и модулей, что обеспечивает согласованную работу всех компонентов комплекса.
Продукция
| Название | Внешний вид | Описание |
|---|---|---|
| ARA Api | ![]() | - |
| AR Block-based learning | ![]() | среда визуального блочного программирования для обучения и разработки проектов на микроконтроллерах AVR, ESP32 и OpenCM. Она упрощает создание и загрузку управляющих алгоритмов, делая работу с устройствами наглядной и удобной. |
| MotionCore | ![]() | специализированное ПО для управления манипуляционными робототехническими комплексами. Оно обеспечивает генерацию управляющих воздействий, обработку сигналов датчиков и взаимодействие с оборудованием по EtherCAT и CAN, а также поддерживает API на Python и C++. |
| TrackingCam v2 GUI | ![]() | - |















