TURTLEBOT3 Waffle Pi

Описание
Исследование искусственного интеллекта начинается здесь.
Официальная ROS платформа.

TurtleBot3 Waffle Pi – расширенная версия с увлеченной грузоподъемностью и дополнительными датчиками. Компактный, модульный, программируемый мобильный робот нового поколения. Изучите операционную систему ROS и создайте интересные приложения для обучения, исследований и новых разработок.

Комплектация и характеристики
Отличительные особенности:
В состав комплекта входит мобильный робот TurtleBot3 Burger и программируемый одноплатный микрокомпьютер с интегрированным программным обеспечением для автономной навигации мобильных роботов.
| Популярная ROS платформа. TurtleBot – самый популярный в мире робот с открытым программным обеспечением для обучения и исследований. | Доступная цена. TurtleBot – самая общедоступная платформа для обучения, разработок и создания прототипов. |
|---|---|
| Компактность. Небольшой размер робота является его отличительной особенностью. | Возможности усовершенствования. Наличие различных сенсоров, двигателей, одноплатного компьютера, модульного корпуса позволит воплотить любые идеи. |
| Модульный сервопривод. Сервопривод легко установить, заменить и перенастроить. | Открытое программное обеспечение. Пользователю доступны различные варианты открытого программного обеспечения и возможность изменения исходного кода. |
| Открытое аппаратное обеспечение. Комплектующие (схемы, печатные платы) находятся в открытом доступе. | Мощные сенсоры. Робот оснащен камерой Raspberry Pi, 360° лазерным дальномером (LiDAR), 9-осевым гиростабилизатором (IMU) и высокоточным энкодером. |
Основные компоненты:

| - 360° лазерный дальномер (LiDAR) для построения карт, локализации (SLAM) и навигации | - два сервомотора Dynamixel для управления колесами |
|---|---|
| - изменяемая модульная структура | - цепные колеса для шин и гусениц |
| - одноплатный компьютер (Raspberry Pi 3) | - литий-полимерный (Li-Po) |
| - контроллер OpenCR (32-разрядный ARM Cortex M7) | - модуль Bluetooth для пульта ДУ |
| - камера Raspberry Pi |
Технические характеристики:
| Параметр | Waffle Pi | Burger |
|---|---|---|
| Максимальная скорость поступательного движения | 0,26 м/с | 0,22 м/с |
| Максимальная угловая скорость | 1,82 рад/с (104,27 град/с) | 2,84 рад/с (162,72 град/с) |
| Максимальная полезная нагрузка | 30 кгс | 15 кгс |
| Размер (Д х Ш х В) | 281 х 306 х 141 мм | 138 х 178 х 192 мм |
| Вес в сборе | 1,8 кг | 1 кг |
| Время работы | ≈ 2 ч | ≈ 2 ч 30 мин |
| Время зарядки | ≈ 2 ч 30 мин | ≈ 2 ч 30 мин |
| Сервомотор Dynamixel | XM430-W210-T | XL430-W250-T |
| Одноплатный компьютер | Rasberry Pi 3 | Rasberry Pi 3 |
| Встроенный контроллер | OpenCR (32-разрядный ARM Cortex M7) | OpenCR (32-разрядный ARM Cortex M7) |
| Датчики | - камера Raspberry Pi - 360° лазерный дальномер (LiDAR) - 3-осевой гироскоп - 3-осевой акселерометр - 3-осевой магнитометр | - 360° лазерный дальномер (LiDAR) - 3-осевой гироскоп - 3-осевой акселерометр - 3-осевой магнитометр |
| Raspberry Pi Model B | Raspberry Pi Model B | 360°LiDAR |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| CPU : Quad Core 1.2 ГГц | Размер: 22 x 24 x 9 мм | Диапазон измерений: 120 - 3500 мм |
| 1 Гб RAM | Разрешение: 8 Мегапикселей | Угол сканирования: 360° |
| Модуль беспроводная сеть | Видео режим: до 1080p30 | Угловое разрешение: 1° |
| Внешние порты | Датчик: Sony IMX219 |

Основные возможности:
| Построение карт и локализация (SLAM) | Навигация |
| Автономное движение | Мобильные манипуляционные РТК |
Комплектующие:




